<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside morphex &#187; Server</title>
	<atom:link href="http://blog.morphex.eu/category/server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morphex.eu</link>
	<description>morphex, Community, Internet, Blogging</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Routing Probleme</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/routing-probleme</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/routing-probleme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/05/07/routing-probleme/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem unserer Provider treten seit 19:45 starke Probleme beim Routing auf, durch die es zu extremen Verzögerungen bei der Seitenauslieferung kommt. Wir sind momentan an die Problembebehung beim Provider gebunden und können momentan nichts tun. Zitat von der Webseite unseres Providers: Störungsmeldungen 07.05.2007-21:31 Tiscali Uplink aufgrund eines Routerproblems derzeit nicht verfuegbar. Aufgrund einer Störung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem unserer Provider treten seit 19:45 starke Probleme beim Routing auf, durch die es zu extremen Verzögerungen bei der Seitenauslieferung kommt. Wir sind momentan an die Problembebehung beim Provider gebunden und können momentan nichts tun.</p>
<blockquote>
<h3>Zitat von der Webseite unseres Providers:</h3>
<p><strong>Störungsmeldungen</strong></p>
<ul>
<li><strong>07.05.2007-21:31 Tiscali Uplink aufgrund eines Routerproblems derzeit nicht verfuegbar. </strong></li>
</ul>
<p>Aufgrund einer Störung unseres Uplink Routers zu Tiscali wird der Traffic derzeit über alternative Routen geleitet. Dabei kommt es insbesondere im Lambdanet Netzwerk zu erhöhten Latenzen. Wir arbeiten an der Störungsbeseitigung.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/routing-probleme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>morphex lahm?</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/morphex-lahm</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/morphex-lahm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/05/06/morphex-lahm/</guid>
		<description><![CDATA[Weil mich mittlerweile einige Leute drauf angesprochen haben, hier ein kleines Statement: morphex ist momentan recht langsam, weil wir Wartungsarbeiten an einigen Servern durchführen und die vor circa 3 Wochen bestellten Server in das Cluster einfuegen. Weiterhin wechseln wir mit unserem Hauptdaten Server von einem 2*300GB Software Sata Raid auf einen Server mit Hardware Raid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil mich mittlerweile einige Leute drauf angesprochen haben, hier ein kleines Statement:</p>
<p>morphex ist momentan recht langsam, weil wir Wartungsarbeiten an einigen Servern durchführen und die vor circa 3 Wochen bestellten Server in das Cluster einfuegen. Weiterhin wechseln wir mit unserem Hauptdaten Server von einem 2*300GB Software Sata Raid auf einen Server mit Hardware Raid Controller.</p>
<p>Damit wir die Zeit wo m0rphex komplett offline ist möglichst klein halten, führen wir grade schon viele der Änderungen nebenbei aus, was in der momentanen Trägheit von morphex resultiert. <strong>Das ganze wird sich heute Nacht, spätestens aber morgen früh wieder ändern. Dann sind wir wie gewohnt oder noch schneller erreichbar ;)</strong></p>
<p><em>Zu den Kommentaren und Wünschen zur Version 4.0 werden wir uns in Kürze hier im Blog äußern. </em></p>
<p><a href="http://www.morphex.eu " title="http://www.morphex.eu ">http://www.morphex.eu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/morphex-lahm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10:30 Offline</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/2230-offline</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/2230-offline#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/04/04/2230-offline/</guid>
		<description><![CDATA[m0rphex wird heute um 10.30 für einige Stunden offline gehen, weil wir einige wichtige Änderungen am System durchführen müssen damit m0rphex weiter wachsen kann. Die Änderungen sind leider nicht während des Betriebs möglich, daher müsst ihr einige Stunden ohne m0rphex auskommen :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>m0rphex wird heute um 10.30 für einige Stunden offline gehen, weil wir einige wichtige Änderungen am System durchführen müssen damit m0rphex weiter wachsen kann. Die Änderungen sind leider nicht während des Betriebs möglich, daher müsst ihr einige Stunden ohne m0rphex auskommen :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/2230-offline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m0rphex downtime 12:00 &#8211; 13:00</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/m0rphex-downtime-1200-1300</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/m0rphex-downtime-1200-1300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/02/22/m0rphex-downtime-1200-1300/</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr kam es bei einem unserem Provider, &#8220;Hetzner&#8221;, zu ausfällen der Infrastruktur, mittlerweile sind die Probleme behoben und m0rphex sollte wieder wie gewohnt funktionieren. Wenn wir genauere Infos über das Problem erhalten, werde ich es hier erläutern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr kam es bei einem unserem Provider, &#8220;Hetzner&#8221;, zu ausfällen der Infrastruktur, mittlerweile sind die Probleme behoben und m0rphex sollte wieder wie gewohnt funktionieren.</p>
<p>Wenn wir genauere Infos über das Problem erhalten, werde ich es hier erläutern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/m0rphex-downtime-1200-1300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m0rphex 3.5 release video</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/m0rphex-35-release-video</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/m0rphex-35-release-video#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 22:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/02/17/m0rphex-35-release-video/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/player_flv.swf" height="480" width="640"><param name="movie" value="/player_flv.swf"></param><param name="FlashVars" value="flv=/mpx.flv&amp;&amp;height=480&amp;width=640&amp;showvolume=1&amp;autoload=1&amp;showtime=1&amp;showstop=1&amp;bgcolor=000000&amp;bgcolor1=000000&amp;bgcolor2=000000&amp;"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>
</object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/m0rphex-35-release-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 kurze und 1 lange Auszeit</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/2-kurze-und-1-lange-auszeit</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/2-kurze-und-1-lange-auszeit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/02/03/2-kurze-und-1-lange-auszeit/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 48 Stunden haben wir zwei kurze und eine lange Downtime zu verzeichnen. Als erstes waren wir am Donnerstag von circa 17.30h bis 22.30h nur schwer zu erreichen. Wir haben in der Zeit einen unserer Server mit zwei neuen 250GB Festplatten ausgestattet, um noch mehr Bilder speichern zu können. Eigentlich hatten wir vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 48 Stunden haben wir zwei kurze und eine lange Downtime zu verzeichnen.</p>
<p>Als erstes waren wir am Donnerstag von circa 17.30h bis 22.30h nur schwer zu erreichen. Wir haben in der Zeit einen unserer Server mit zwei neuen 250GB Festplatten ausgestattet, um noch mehr Bilder speichern zu können. Eigentlich hatten wir vor alle Anfragen auf einen anderen Server umzuleiten, damit man nichts von der Umstellung bemerkt. Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Time-to-live" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Time-to-live">TTL</a> unseres DNS Eintrags für www.m0rphex.com hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, die lokalen DNS Caches der Provider ( T-online, Ewetel, etc ) hatten die IP für www.m0rphex.com noch bis 22.30 zwischengespeichert, somit war das Aufrufen von m0rphex.com nicht ohne weiteres möglich. Jetzt werden sicherlich einige von euch denken, wir hätten einfach den DNS Eintrag ändern sollen und dann mit dem Abschalten des Servers warten sollen, dies war uns jedoch Aufgrund der drigenden Notwendigkeit der Festplatten Erweiterung leider nicht möglich :)</p>
<p>Im Laufe des Freitages kam es zu zwei weiteren kurzen Ausfällen, gegen 18.20 habe ich wichtige Sichterheitsupdates auf unserem Hauptsystem eingespielt, die nicht warten konnten. Der zweite Ausfall spielte sich gegen 23.30 ab. Hier kam es zu Problemen bei der Anbindung DTAG &lt;-&gt; Lambdanet, diese Probleme waren nach einigen Minuten aber beseitigt.</p>
<p>Weitere technische Fragen zu den Ausfällen gerne als Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/2-kurze-und-1-lange-auszeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/2 Downtime</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/12-downtime</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/12-downtime#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/02/01/12-downtime/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einiger Systemupdates ( 2*250GB HDDs fuer Homer ) und einer DNS Änderung ist m0rphex momentan nur unter http://www3.m0rphex.com zu erreichen, dies wird sich im Laufe des Tages wieder ändern. Mehr Infos zu den Upgrades und Änderungen gibts dann am Freitag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund einiger Systemupdates ( 2*250GB HDDs fuer Homer ) und einer DNS Änderung ist m0rphex momentan nur unter http://www3.m0rphex.com zu erreichen, dies wird sich im Laufe des Tages wieder ändern.</p>
<p>Mehr Infos zu den Upgrades und Änderungen gibts dann am Freitag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/12-downtime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipment Renovieren</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/equipment-renovieren</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/equipment-renovieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/01/23/equipment-renovieren/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun fast alle Server auf dem neuesten Stand sind bzw erst vor kurzem aufgesetzt wurden muss nun noch Homer ( unser loadbalancer p4 2,0 ) mal ausgemistet und sauber neu aufgesetzt werden. Dazu gibts folgenden ganz geheimen Projekt Plan: dns server für m0rphex.com werden geändert, ich leg vorher einträge auf ns servern an wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nun fast alle Server auf dem neuesten Stand sind bzw erst vor kurzem aufgesetzt wurden muss nun noch Homer ( unser loadbalancer p4 2,0 ) mal ausgemistet und sauber neu aufgesetzt werden.</p>
<p>Dazu gibts folgenden ganz geheimen Projekt Plan:</p>
<ol>
<li>dns server für m0rphex.com werden geändert, ich leg vorher einträge auf ns servern an</li>
<li>wir ändern den A einträg für * und www auf andere ip</li>
<li>homer runterfahren wenn das dns überall geändert is (24h+)</li>
<li>formatieren homer + neu aufsetzen ( raid etc )</li>
<li>setzen ihn online</li>
<li>ändern den A eintrag zurück</li>
</ol>
<p>.</p>
<p>Wird wohl in der nächsten Zeit passieren, hoffentlich ohne Ausfälle!</p>
<p>Wobei, ist schade um die schöne Uptime:</p>
<p>uptime<br />
22:01:39 up 141 days,  2:33,  1 user,  load average: 0.19, 0.22, 0.19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/equipment-renovieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid als Puffer</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/squid-als-puffer</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/squid-als-puffer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[m0rphex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/01/22/squid-als-puffer/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem heute Mittag eingerichteten lighttpd läuft jetzt noch ein Squid auf beiden Grafikservern als reverse proxy. Die Anfragen an komplett statische Dateien ( css, banner, werbung, javascripte etc ) werden jetzt von diesem abgearbeitet, so sparen wir uns in 95% der Fälle den Zugriff auf die Festplatte, weil der Squid die häufig benötigten Dateien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem <a title="http://www.fremaks.de/blog/2007/01/22/apache-lighttpd/" href="http://www.fremaks.de/blog/2007/01/22/apache-lighttpd/">heute Mittag eingerichteten lighttpd</a> läuft jetzt noch ein <a title="http://squid-cache.org" href="http://squid-cache.org">Squid</a> auf beiden Grafikservern als reverse proxy.</p>
<p>Die Anfragen an komplett statische Dateien ( css, banner, werbung, javascripte etc ) werden jetzt von diesem abgearbeitet, so sparen wir uns in 95% der Fälle den Zugriff auf die Festplatte, weil der Squid die häufig benötigten Dateien im Ram behält.</p>
<p>Unsere Squid-Config sieht momentan so aus:</p>
<blockquote><p>smithers:/# cat /etc/squid/squid.conf<br />
http_port 88.198.105.92:80 defaultsite=image1.m0rphex.fremaks.de<br />
cache_peer 88.198.105.90 parent 80 0 no-query originserver<br />
acl all src 0/0<br />
http_access allow all<br />
cache_dir diskd /squidcache 7000 16 256<br />
cache_mem 128 MB<br />
maximum_object_size_in_memory 500 KB</p></blockquote>
<p>Wenn ihr über einen Squid von uns eine Datei bekommt, sieht das im HTTP-Header etwa so aus:</p>
<p>( In diesem Fall hatte der Squid die Datei schon zwischengelagert und die Abfrage wurde ohne den <a title="http://www.lighttpd.net/" href="http://www.lighttpd.net/">Lighttpd</a> im Hintergrund abgearbeitet )</p>
<blockquote><p>Server    lighttpd/1.4.13<br />
X-Cache    HIT from static.88-198-224-164.clients.your-server.de<br />
X-Cache-Lookup    HIT from static.88-198-224-164.clients.your-server.de:80<br />
Via    1.0 static.88-198-224-164.clients.your-server.de:80 (squid/2.6.STABLE5)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/squid-als-puffer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache -&gt; Lighttpd</title>
		<link>http://blog.morphex.eu/apache-lighttpd</link>
		<comments>http://blog.morphex.eu/apache-lighttpd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fremaks.de/blog/2007/01/22/apache-lighttpd/</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Grafikserver liefern die statischen Grafiken nun mit &#8220;lighttpd&#8221; aus, die dynamischen m0rphexshout Signaturen werden weiterhin von einem Apache generiert. Der Lighttpd spart im Vergleich zum Apache in unserem Fall einiges an CPU Auslastung und braucht weniger Arbeitsspeicher. Weriterhin hab ich ihn nur mit dem beiden Modulen &#8220;mod_access&#8221; &#038; &#8220;mod_alias&#8221; gestartet, das normalerweise aktivierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Grafikserver liefern die statischen Grafiken nun mit &#8220;<a title="http://www.lighttpd.net/" href="http://www.lighttpd.net/">lighttpd</a>&#8221; aus, die dynamischen m0rphexshout Signaturen werden weiterhin von einem <a title="http://www.apache.org" href="http://www.apache.org">Apache</a> generiert.</p>
<p>Der Lighttpd spart im Vergleich zum Apache in unserem Fall einiges an CPU Auslastung und braucht weniger Arbeitsspeicher. Weriterhin hab ich ihn nur mit dem beiden Modulen &#8220;mod_access&#8221; &#038; &#8220;mod_alias&#8221; gestartet, das normalerweise aktivierte Modul &#8220;mod_accesslog&#8221; habe ich deaktiviert, um unnötige Schreibzugriffe auf die Festplatte einzusparen. Die vom Apache in unserem Fall benötigten PHP5 Module werden vom Lighttpd nicht geladen, er ist unserem Fall also wirklich ein &#8220;light-httpd&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morphex.eu/apache-lighttpd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
